Léim ar fhaisnéis táirge
1 de 2

Mná álainn ina gcónaí mór II, Bróga lúthchleasaíochta na mBan

Mná álainn ina gcónaí mór II, Bróga lúthchleasaíochta na mBan

21% to Veterans - Every Purchase
Praghas rialta $98.00 USD
Praghas rialta Praghas díola $98.00 USD
Díolachán Díolta amach
Ríomhtar an seoladh ag an tseiceáil amach.
Cainníocht
Treisiú do ghiúmar le linn do lá gnóthach le bróga lúthchleasa comfy agus éadroma. Feistithe le líneáil breathable, collar padded, agus outsole rubair - beidh siad a bheith go héasca do choisbheart chun dul.

• Flyknit ultralight poileistear 100%.
• Outsole rubair aicéatáit eitiléine-vinile (EVA).
• Líneáil breathable
• Insole bog agus collar padded
• Aghaidh lása suas
• Táirge bán a fuarthas ón tSín

Séanadh: Táthar ag súil le boladh láidir gliú ar theacht an táirge. Lig do na bróga aeráil amach ar feadh cúpla lá agus beidh an boladh imithe.

Déantar an táirge seo go háirithe duitse a luaithe a dhéanann tú ordú, agus is é sin an fáth go dtógann sé beagán níos faide dúinn é a sheachadadh duit. Má dhéantar táirgí ar éileamh seachas ar an mórchóir, cuidíonn sé le ró-tháirgeadh a laghdú, mar sin go raibh maith agat as cinntí ceannaigh tuisceanach a dhéanamh!

Treoir méid

BAN SAM RA EORAIP AN tSeapáin FAD coise (orlach) FAD OUTSOLE (orlach) WIDTH INSOLE (orlach)
5 5 2.5 35.5 22 8 ⅝ 10 3
5.5 5.5 3 36 22.5 8 ⅞ 10 3
6 6 3.5 36.5 23 9 10 ¼ 3
6.5 6.5 4 37.5 23.5 9 ⅛ 10 ½ 3 ⅛
7 7 4.5 38 24 9 ¼ 10 ½ 3 ⅛
7.5 7.5 5 38.5 24.5 10¾ 3 ¼
8 8 5.5 39 25 9⅝ 10¾ 3 ¼
8.5 8.5 6 40 25.5 11 3 ⅜
9 9 6.5 40.5 26 10 11 ¼ 3 ⅜
9.5 9.5 7 41 26.5 10 ⅛ 11 ¼ 3 ⅜
10 10 7.5 42 27 10 ¼ 11¾
10.5 10.5 8 42.5 27.5 10 ½ 12 3⅝
11 11 8.5 43 28 10 ⅝ 12 3⅝
11.5 11.5 9 44 28.5 10¾ 12 ½ 3⅝
12 12 9.5 44.5 29 11 12¾
BAN SAM RA EORAIP AN tSeapáin FAD coise (cm) FAD SEACHTRACH (cm) Leithead INSOLE (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 25.4 7.8
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 25.4 7.8
6 6 3.5 36.5 23 22.9 26 7.8
6.5 6.5 4 37.5 23.5 23.2 26.7 8
7 7 4.5 38 24 23.5 26.7 8
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27.3 8.3
8 8 5.5 39 25 24.5 27.3 8.3
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 28 8.6
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.6 8.6
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.6 8.6
10 10 7.5 42 27 26 29.9 8.9
10.5 10.5 8 42.5 27.5 26.7 30.5 9.1
11 11 8.5 43 28 27 30.5 9.1
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 31.8 9.1
12 12 9.5 44.5 29 28 32.4 9.5
Féach ar na sonraí iomlána