1
/
de
2
Cois é, mo Guy II, Bróga Lúthchleas na bhFear.
Cois é, mo Guy II, Bróga Lúthchleas na bhFear.
Praghas rialta
$98.00 USD
Praghas rialta
Praghas díola
$98.00 USD
Ríomhtar an seoladh ag an tseiceáil amach.
Cainníocht
Níorbh fhéidir infhaighteacht bailithe a lódáil
Fan gníomhach i rith na seachtaine leis na bróga lúthchleasaíochta seo atá deartha go haonarach. Gné siad taobh istigh bog, padded do chompord uasta agus outsole rubair le haghaidh cobhsaíochta.
• Flyknit ultralight poileistear 100%.
• Outsole rubair aicéatáit eitiléine-vinile (EVA).
• Líneáil breathable
• Insole bog agus collar padded
• Aghaidh lása suas
• Táirge bán a fuarthas ón tSín
Séanadh: Táthar ag súil le boladh láidir gliú ar theacht an táirge. Lig do na bróga aeráil amach ar feadh cúpla lá agus beidh an boladh imithe.
Déantar an táirge seo go háirithe duitse a luaithe a dhéanann tú ordú, agus is é sin an fáth go dtógann sé beagán níos faide dúinn é a sheachadadh duit. Má dhéantar táirgí ar éileamh seachas ar an mórchóir, cuidíonn sé le ró-tháirgeadh a laghdú, mar sin go raibh maith agat as cinntí ceannaigh tuisceanach a dhéanamh!
• Flyknit ultralight poileistear 100%.
• Outsole rubair aicéatáit eitiléine-vinile (EVA).
• Líneáil breathable
• Insole bog agus collar padded
• Aghaidh lása suas
• Táirge bán a fuarthas ón tSín
Séanadh: Táthar ag súil le boladh láidir gliú ar theacht an táirge. Lig do na bróga aeráil amach ar feadh cúpla lá agus beidh an boladh imithe.
Déantar an táirge seo go háirithe duitse a luaithe a dhéanann tú ordú, agus is é sin an fáth go dtógann sé beagán níos faide dúinn é a sheachadadh duit. Má dhéantar táirgí ar éileamh seachas ar an mórchóir, cuidíonn sé le ró-tháirgeadh a laghdú, mar sin go raibh maith agat as cinntí ceannaigh tuisceanach a dhéanamh!
Treoir méid
| FEAR SAM | RA | EORAIP | AN tSeapáin | FAD coise (orlach) | FAD OUTSOLE (orlach) | WIDTH INSOLE (orlach) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9½ | 10¾ | 3 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9⅝ | 10¾ | 3 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11¾ | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10¾ | 12 ½ | 3⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12¾ | 3¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12¾ | 3¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13½ | 4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13½ | 4 |
| FEAR SAM | RA | EORAIP | AN tSeapáin | FAD coise (cm) | FAD SEACHTRACH (cm) | Leithead INSOLE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
Comhroinn
